Açıklama
| Ürün Modeli | CN-C816AHD |
|---|---|
| İşlemci | Huawei Hisilicon chipset 3531 |
| İşletim Sistemi | LINUX işletim sistemi |
| Sistem Kaynağı | Çoklu kanal eş/gerçek zamanlı kayıt, çoklu kanal gerçek zamanlı kayıt, çoklu-kanal çok kullanıcılı ağ işlemi, USB yedekleme. |
| İşlem Arayüzü | 16 bit gerçek renk GUI arayüzü mouse destekler |
| Çoklu Dil | Destekli |
| Görüntü Ekranı | 1/4 ekran |
| Video Standartı | PAL / NTSC / AHD-L / 960H |
| Görüntü Şifreleme | H.264(Ana Profil) |
| Monitör Kalitesi | V-OUT, VGA, HDMI: (1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768) |
| Kayıt Kalitesi | AHD-L/960H/D1/HD1/CIF |
| Şifreleme Özelliği | 16knl 720P@15fps |
| Şifre Çözme Özelliği | 1ch 720P@15fps+3ch 720P@6fps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A |
| Kayıt Modu | Manuel, alarm, haraket algılama, zamanlama |
| Yerel kayıt İzleme | 2kanal (yerel mod) |
| Video Arama | Zaman, tarih, olay, kanal arama |
| Alan Kullanımı | Video CIF:4~5G/gün*kanal/ D1:16~20G/day *channel / 960H:9~42G/gün*kanal/ 720P : 10G~42G/gün*kanal / 1080P: 20G~80G/gün*kanal / Audio 691.2M/gün*kanal |
| Video Depolama | Yerel harddisk, ağ |
| Yedekleme Modu | Network yedekleme, USB taşınabilir HDD, USB DVD-RW |
| Video Giriş / Çıkış | 16knl BNC(1.0Vp-p,75?) / 1knl VGA, 1knl HDMI, 1knl V-OUT |
| Ses Giriş / Çıkış | 6knl RCA (200-2800mV,30K?) / 1knl RCA (200-3000mV,5K?)/1knl HDMI ses çıkışı |
| Network Port | 1*RJ45 10/100 Base-T kendinden uyumlu Ethernet port |
| PTZ Kontrol | 1*RS485 port, 20den fazla protokol desteği. |
| USB Port | USB 2.0 port desteği |
| HDD | 2 SATA HDD takılabilir (1 HDD kapasitesi 4TB olabilir) |
| Kullanıcı Seviyesi | Admin / User |
| Kullanıcı Yetkileri | Kullanıcılara farklı izinler ayarlanabilir (Yapılışı için kullanım kılavuzuna bakın) |
| Parola Koruma | Evet |
| Uzaktan Bağımsız Çalışma | Evet |
| Kayıt İndirme | Evet |
| Uzak Olay Tetikleme | Evet |
| CMS | CMS Yazılım ile birden çok cihaz izlenilebilir (255 DVRa kadar eklenilebilir) |
| Tarayıcı | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari |
| Canlı Ses | Evet |
| Çevrimiçi Kullanıcı | Maksimum 10 |
| Mobil İzleme | Destekli ( iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android;iPad, iPhone, Andriod uzak kayıt izleme) |
| Ağ Protokolü | DHCP/PPPOE/NTP/Email/IP Authority/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Center/Kablosuz arama/Mobile Monitor/UPNP/Wifi/RTSP/Cloud Servis |
| Hareket Algılama | 16 × 12 bölme her kanal için; algılamaya sağlamak için 6 ayarlanabilir parametre (sadece yerel analog kanal için) |
| Olay Birimi | FTP / E-Mail / PMS |
| Video Kaybı | Video kaybı bildirimi |
| Buzzer | Evet |
| Kumanda | DVR ve PTZ kameraları IR iletimiyle (IR alıcı yapılıdır) kumanda ile kontrol |
| Uzak Kontrol | Destekli |
| Tur | Destekli |
| Güç Kaynağı | DC 12V /3A |
| Güç Tüketimi | <10W (HDD hariç) |
| İşlem Sıcaklığı | 0c ~ +55c |
| Boyutlar(mm) | 350mm(L)* 110mm(W)* 305mm(H) |
| Sistem Kurtarma | Enerji kesintisinde sistem otomatik kurtarma |
| Net Ağırlık | 1.65kg±0.1kg |
